Description
Et si votre séjour commençait ici, face à l’horizon, bercé par le bruit des vagues et la lumière changeante de la mer ?
Situé au 2ᵉ étage d’une résidence de qualité, cet appartement vous offre une vue exceptionnelle, entre la Corniche de Concarneau et le centre-ville, avec en toile de fond le phare de la Croix qui veille majestueusement sur la baie. Un décor vivant, presque hypnotisant, dont on ne se lasse jamais.
Dès l’entrée, le charme opère. La pièce de vie, lumineuse et sans vis-à-vis, invite à ralentir, à profiter, à savourer l’instant. Sur le balcon, le spectacle est permanent : lever de soleil, reflets sur l’eau, silhouettes des bateaux… chaque moment devient précieux.
La cuisine séparée et équipée vous permet de prolonger ces instants en toute simplicité, comme à la maison.
La chambre, pensée pour accueillir petits et grands, offre un espace chaleureux avec un grand lit et des couchages pour enfants — parfaite pour des vacances en famille. Une salle d’eau indépendante et des WC séparés viennent compléter le confort du lieu.
Et parce que le confort compte aussi en bord de mer, une place de stationnement privative en sous-sol vous est réservée.
🌊 Ici, tout invite à déconnecter, respirer et se retrouver… Un lieu où l’on vient, et surtout, où l’on a envie de revenir.
Sur la carte
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR |
||
| 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR |
| 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR |
| 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR |
| 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR |
||||
| 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR |
| 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR |
| 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR |
| 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR | 31 110 EUR |











