Description
Idéalement situé au rez-de-jardin et au calme d’une résidence haut de gamme et sécurisée, cet appartement allie confort et élégance. Il bénéficie d’une terrasse privative qui offre un agréable espace extérieur pour vos moments de détente. L’intérieur, décoré avec soin dans une atmosphère chaleureuse et cosy, dispose d’une cuisine moderne entièrement équipée, d’une chambre confortable, d’une salle d’eau contemporaine et d’un WC séparé. Un stationnement couvert privé complète ce bien, un véritable atout en centre-ville.
Sa localisation exceptionnelle permet de profiter pleinement de Concarneau sans contrainte : les Halles se trouvent à seulement deux minutes à pied, la Ville-Close et les commerces sont accessibles en quelques pas, et tout est réuni pour vivre un séjour pratique et agréable. Cet appartement est l’adresse idéale pour ceux qui recherchent un hébergement alliant standing, confort et authenticité au cœur de la cité bretonne.
Sur la carte
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 215 EUR | 2 215 EUR | 3 215 EUR | 4 215 EUR | 5 215 EUR | 6 215 EUR | 7 215 EUR |
| 8 215 EUR | 9 215 EUR | 10 215 EUR | 11 215 EUR | 12 215 EUR | 13 215 EUR | 14 215 EUR |
| 15 215 EUR | 16 215 EUR | 17 215 EUR | 18 215 EUR | 19 215 EUR | 20 215 EUR | 21 215 EUR |
| 22 215 EUR | 23 215 EUR | 24 215 EUR | 25 215 EUR | 26 215 EUR | 27 215 EUR | 28 215 EUR |
| 29 215 EUR | 30 215 EUR | 31 215 EUR |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 215 EUR | 2 215 EUR | 3 215 EUR | 4 215 EUR |
|||
| 5 215 EUR | 6 215 EUR | 7 215 EUR | 8 215 EUR | 9 215 EUR | 10 215 EUR | 11 215 EUR |
| 12 215 EUR | 13 215 EUR | 14 215 EUR | 15 215 EUR | 16 215 EUR | 17 215 EUR | 18 215 EUR |
| 19 215 EUR | 20 215 EUR | 21 215 EUR | 22 215 EUR | 23 215 EUR | 24 215 EUR | 25 215 EUR |
| 26 215 EUR | 27 215 EUR | 28 215 EUR | 29 215 EUR | 30 215 EUR | 31 215 EUR |
|
















































