Description
Découvrez cette charmante maison située dans le quartier prisé du Cabellou à Concarneau, idéale pour des vacances en famille ou entre amis. Pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes, cette maison offre tout le confort nécessaire pour un séjour agréable.
Caractéristiques de la maison :
Capacité : Jusqu’à 9 personnes
Emplacement : Quartier résidentiel du Cabellou à Concarneau
Terrain : Clôturé
Pièces de vie : Belle pièce de vie spacieuse
Cuisine : Séparée et entièrement équipée
Salles d’eau : 1 salle d’eau avec WC séparé au rez-de-chaussée, 1 salle d’eau privative à l’étage, 1 salle d’eau commune aux 3 chambres.
Chambres : 4 chambres à l’étage
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
Localisation :
Proximité de la plage : À seulement 2 minutes à pied de la plage de la Belle Étoile
Accès au centre-ville : À 5 minutes en voiture du centre de Concarneau
Activités : Nombreuses promenades et activités dans ce quartier résidentiel et calme, GR34
Réservez dès maintenant pour profiter de cette maison accueillante et de son emplacement idéal pour des vacances inoubliables à Concarneau.
Sur la carte
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 215EUR | 2 215EUR | 3 215EUR | 4 215EUR | 5 215EUR | 6 215EUR |
|
| 7 215EUR | 8 215EUR | 9 215EUR | 10 215EUR | 11 215EUR | 12 215EUR | 13 215EUR |
| 14 215EUR | 15 215EUR | 16 215EUR | 17 215EUR | 18 215EUR | 19 215EUR | 20 215EUR |
| 21 215EUR | 22 215EUR | 23 215EUR | 24 215EUR | 25 215EUR | 26 215EUR | 27 215EUR |
| 28 215EUR | 29 215EUR | 30 215EUR |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 215EUR | 2 215EUR | 3 215EUR | 4 215EUR |
|||
| 5 215EUR | 6 215EUR | 7 215EUR | 8 215EUR | 9 215EUR | 10 215EUR | 11 215EUR |
| 12 215EUR | 13 215EUR | 14 215EUR | 15 215EUR | 16 215EUR | 17 215EUR | 18 215EUR |
| 19 215EUR | 20 215EUR | 21 215EUR | 22 215EUR | 23 215EUR | 24 215EUR | 25 215EUR |
| 26 215EUR | 27 215EUR | 28 215EUR | 29 215EUR | 30 215EUR | 31 215EUR |
|











